
By the Numbers
Recipe-by-recipe counts against Classic Era 1.15.9.
Headline Recipes
New recipes first, ranked by skill; then the most-changed recipes. The complete table is below.
Reagents: Cerulean Dye ×1 · Pyrite ×1 · Iron Bar ×1. Source: unknown.
Reagents: Essence of Anarchy ×1 · Thorium Widget ×2. Source: unknown.
Reagents: Ornate Spyglass ×1 · Gyrochronatom ×1 · Heavy Leather ×8. Source: Schematic: Bent Goggles.
Reagents: Iron Strut ×6 · Gyrochronatom ×2 · Gold Power Core ×4 · Heavy Leather ×30. Source: Schematic: Centaur Banner Deployment Device.
Reagents: Bronze Tube ×2 · Copper Modulator ×1 · Medium Leather ×4. Source: Schematic: Clanking Cord.
- Coarse Blasting Powder ×4 → ×3
- Linen Cloth added (×1)
- EZ-Thro Wrap added (×1)
- Wool Cloth removed (was ×1)
- Creates ×1 → ×2
- Silk Cloth added (×1)
- EZ-Thro Fireproof Fuse added (×1)
- Mageweave Cloth removed (was ×2)
- Inlaid Mithril Cylinder ×4 → ×3
- Goblin Rocket Fuel ×4 → ×3
- Truesilver Transformer ×2 → ×1
Complete Recipe Table
All 275 recipe rows for Engineering: every Forever recipe, plus Era-only rows marked removed, with each change stated in its row.
| Recipe | Creates | Reagents | Source | Change |
|---|---|---|---|---|
| 9-60 Battery PackSkill 1 | Item 274048 | Cerulean Dye ×1 · Pyrite ×1 · Iron Bar ×1 | unknown | NEW |
| Anarchist's WorkbenchSkill 1 | Anarchist's Workbench | Essence of Anarchy ×1 · Thorium Widget ×2 | unknown | NEW |
| Bent GogglesSkill 1 | Bent Goggles | Ornate Spyglass ×1 · Gyrochronatom ×1 · Heavy Leather ×8 | Schematic: Bent Goggles | NEW |
| Centaur Banner Deployment DeviceSkill 1 | Centaur Banner Deployment Device | Iron Strut ×6 · Gyrochronatom ×2 · Gold Power Core ×4 · Heavy Leather ×30 | Schematic: Centaur Banner Deployment Device | NEW |
| Clanking CordSkill 1 | Clanking Cord | Bronze Tube ×2 · Copper Modulator ×1 · Medium Leather ×4 | Schematic: Clanking Cord | NEW |
| Compact Critter CarrierSkill 1 | Compact Critter Carrier | Heavy Leather ×10 · Mithril Tube ×10 · Greater Nether Essence ×2 · Gold Power Core ×1 | Schematic: Compact Critter Carrier | NEW |
| Dented GogglesSkill 1 | Dented Goggles | Ornate Spyglass ×1 · Gyrochronatom ×1 · Mithril Bar ×2 | Schematic: Dented Goggles | NEW |
| Dimensional Transporter - Mt. HyjalSkill 1 | Dimensional Transporter - Mt. Hyjal | Mithril Bar ×10 · Truesilver Transformer ×1 · Core of Earth ×4 · Essence of Air ×4 · Legionite Bar ×2 | unknown | NEW |
| EZ and SAF Field Transporter: Mt. HyjalSkill 1 | EZ and SAF Field Transporter: Mt. Hyjal | Dimensional Transporter - Mt. Hyjal ×1 · EZ-Thro Shell ×1 · SAF-T Tube ×1 | Schematic: EZ and SAF Field Transporter: Mt. Hyjal | NEW |
| EZ-Thro Bronze MortarSkill 1 | EZ-Thro Bronze Mortar | Bronze Tube ×4 · Iron Strut ×1 · Heavy Blasting Powder ×4 · Medium Leather ×4 · EZ-Thro Fireproof Fuse ×1 | Schematic: EZ-Thro Bronze Mortar | NEW |
| EZ-Thro Copper Bomb XLSkill 1 | EZ-Thro Copper Bomb XL | Copper Bar ×3 · Coarse Blasting Powder ×4 · Silver Contact ×1 · EZ-Thro Wrap ×1 | Schematic: EZ-Thro Copper Bomb XL | NEW |
| EZ-Thro Dark BombSkill 1 | EZ-Thro Dark Bomb | Thorium Widget ×2 · Dark Iron Bar ×1 · Dense Blasting Powder ×3 · Runecloth ×3 · EZ-Thro Shell ×1 | Schematic: EZ-Thro Dark Bomb | NEW |
| EZ-Thro Field Transporter: GadgetzanSkill 1 | EZ-Thro Field Transporter: Gadgetzan | Ultrasafe Transporter: Gadgetzan ×1 · EZ-Thro Shell ×1 | Schematic: EZ-Thro Field Transporter: Gadgetzan | NEW |
| EZ-Thro Fireproof FuseSkill 1 | EZ-Thro Fireproof Fuse | Silver Contact ×1 · Pristine Hide ×1 | Schematic: EZ-Thro Fireproof Fuse | NEW |
| EZ-Thro GrenadeSkill 1 | EZ-Thro Grenade | Iron Bar ×1 · Heavy Blasting Powder ×1 · Silk Cloth ×1 · EZ-Thro Fireproof Fuse ×1 | Schematic: EZ-Thro Grenade | NEW |
| EZ-Thro Magnetic DisplacerSkill 1 | EZ-Thro Magnetic Displacer | Item 238788 ×1 · EZ-Thro Shell ×1 | Schematic: EZ-Thro Magnetic Displacer | NEW |
| EZ-Thro Mana BombSkill 1 | EZ-Thro Mana Bomb | Delicate Arcanite Converter ×1 · Thorium Bar ×3 · Runecloth ×1 · EZ-Thro Shell ×1 | Schematic: EZ-Thro Mana Bomb | NEW |
| EZ-Thro ShellSkill 1 | EZ-Thro Shell | Thorium Bar ×2 · Pristine Scale ×1 | Schematic: EZ-Thro Shell | NEW |
| EZ-Thro Thorium GrenadeSkill 1 | EZ-Thro Thorium Grenade | Thorium Widget ×1 · Thorium Bar ×3 · Dense Blasting Powder ×3 · Runecloth ×3 · EZ-Thro Shell ×1 | Schematic: EZ-Thro Thorium Grenade | NEW |
| EZ-Thro Tru-TriggerSkill 1 | EZ-Thro Tru-Trigger | Truesilver Bar ×1 · Viridian Dye ×1 | Schematic: EZ-Thro Tru-Trigger | NEW |
| EZ-Thro WrapSkill 1 | EZ-Thro Wrap | Wool Cloth ×1 · Sulfuric Acid ×1 | Schematic: EZ-Thro Wrap | NEW |
| Emergency Field CloakSkill 1 | Emergency Field Cloak | Gnomish Cloaking Device ×1 · SAF-T Casing ×1 | Schematic: Emergency Field Cloak | NEW |
| Floppy GogglesSkill 1 | Floppy Goggles | Ornate Spyglass ×1 · Gyrochronatom ×1 · Bolt of Mageweave ×4 | Schematic: Floppy Goggles | NEW |
| Gizmo GirdleSkill 1 | Gizmo Girdle | Whirring Bronze Gizmo ×2 · Bronze Framework ×1 · Medium Leather ×4 | Schematic: Gizmo Girdle | NEW |
| Gnomish Army KnifeSkill 1 | Gnomish Army Knife | Mithril Casing ×1 · Gold Power Core ×1 · Thorium Widget ×2 | Schematic: Gnomish Army Knife | NEW |
| Gnomish PoultryizerSkill 1 | Gnomish Poultryizer | Illusion Dust ×10 · Large Brilliant Shard ×2 · Azerothium Bar ×2 · Legionite Bar ×2 | Schematic: Gnomish Poultryizer | NEW |
| Gnomish Weather MachineSkill 1 | Gnomish Weather Machine NYI | Essence of Earth ×2 · Essence of Fire ×2 · Essence of Air ×2 · Essence of Water ×2 · Death Lotus ×2 | Schematic: Gnomish Weather Machine | NEW |
| Harvester Override SignalcasterSkill 1 | Harvester Override Signalcaster | Golem Isospring ×4 · Copper Modulator ×2 · Crude Scope ×1 | Schematic: Harvester Override Signalcaster | NEW |
| Hoof-Shaped Foot PedalSkill 1 | Hoof-Shaped Foot Pedal | Iron Strut ×3 · Bronze Framework ×2 · Gyrochronatom ×1 · Gold Power Core ×1 · Heavy Leather ×4 | Schematic: Hoof-Shaped Foot Pedal | NEW |
| Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVIISkill 1 | Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVII | Malleable Essence of Nature ×4 · Legionite Bar ×2 · Heavy Thorium Bar ×10 · Azerothian Diamond ×1 | Schematic: Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVII | NEW |
| Large Purple RocketSkill 1 | Large Purple Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large Purple Rocket | NEW |
| Large Purple Rocket ClusterSkill 1 | Large Purple Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large Purple Rocket Cluster | NEW |
| Large White RocketSkill 1 | Large White Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large White Rocket | NEW |
| Large White Rocket ClusterSkill 1 | Large White Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large White Rocket Cluster | NEW |
| Large Yellow RocketSkill 1 | Large Yellow Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large Yellow Rocket | NEW |
| Large Yellow Rocket ClusterSkill 1 | Large Yellow Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large Yellow Rocket Cluster | NEW |
| Loot-A-RangSkill 1 | Loot-A-Rang | Thorium Bar ×5 · Greater Eternal Essence ×5 | Schematic: Loot-A-Rang | NEW |
| No Slip SAF-T PaddingSkill 1 | No Slip SAF-T Padding | Heavy Leather ×1 · Magenta Dye ×1 | Schematic: No Slip SAF-T Padding | NEW |
| Purple Rocket ClusterSkill 1 | Purple Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: Purple Rocket Cluster | NEW |
| Reagent BotSkill 1 | Reagent Bot | Handful of Copper Bolts ×1 · Copper Tube ×1 | unknown | NEW |
| Repair BotSkill 1 | Repair Bot | Whirring Bronze Gizmo ×2 · Bronze Tube ×1 · Heavy Leather ×1 | unknown | NEW |
| SAF-T BellSkill 1 | SAF-T Bell | Bronze Bar ×2 · Sandpaper ×1 | Schematic: SAF-T Bell | NEW |
| SAF-T BombSkill 1 | SAF-T Bomb | Iron Bar ×3 · Heavy Blasting Powder ×3 · Silver Contact ×1 · SAF-T Casing ×1 | Schematic: SAF-T Bomb | NEW |
| SAF-T Bronze BombSkill 1 | SAF-T Bronze Bomb | Coarse Blasting Powder ×4 · Bronze Bar ×2 · Silver Contact ×1 · Wool Cloth ×1 · No Slip SAF-T Padding ×1 | Schematic: SAF-T Bronze Bomb | NEW |
| SAF-T CasingSkill 1 | SAF-T Casing | Mithril Casing ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: SAF-T Casing | NEW |
| SAF-T Clever DynamiteSkill 1 | SAF-T Clever Dynamite | Dense Blasting Powder ×2 · Runecloth ×3 · SAF-T Tube ×1 | Schematic: SAF-T Clever Dynamite | NEW |
| SAF-T Copper BombSkill 1 | SAF-T Copper Bomb | Copper Bar ×1 · Handful of Copper Bolts ×1 · Rough Blasting Powder ×2 · Linen Cloak ×1 · SAF-T Tabs ×2 | Schematic: SAF-T Copper Bomb | NEW |
| SAF-T Disposable ParachuteSkill 1 | SAF-T Disposable Parachute | Parachute Cloak ×1 · SAF-T Casing ×1 | Schematic: SAF-T Disposable Parachute | NEW |
| SAF-T DynamiteSkill 1 | SAF-T Dynamite | Rough Blasting Powder ×2 · Linen Cloth ×1 | Schematic: SAF-T Dynamite | NEW |
| SAF-T Emergency Ripper: EverlookSkill 1 | SAF-T Emergency Ripper: Everlook | Dimensional Ripper - Everlook ×1 · SAF-T Tube ×2 | Schematic: SAF-T Emergency Ripper: Everlook | NEW |
| SAF-T Jumbo DynamiteSkill 1 | SAF-T Jumbo Dynamite | Heavy Blasting Powder ×2 · Wool Cloth ×1 · No Slip SAF-T Padding ×1 | Schematic: SAF-T Jumbo Dynamite | NEW |
| SAF-T Nitro BoostsSkill 1 | SAF-T Nitro Boosts | Item 238787 ×1 · SAF-T Tube ×2 | Schematic: SAF-T Nitro Boosts | NEW |
| SAF-T TabsSkill 1 | SAF-T Tabs | Linen Cloak ×1 · Cerulean Dye ×1 | Schematic: SAF-T Tabs | NEW |
| SAF-T TeleportSkill 1 | SAF-T Teleport | Item 238786 ×1 · SAF-T Tube ×2 | Schematic: SAF-T Teleport | NEW |
| SAF-T TubeSkill 1 | SAF-T Tube | Thorium Bar ×1 · Azerothium Bar ×1 | Schematic: SAF-T Tube | NEW |
| SAF-T Ultra Precision ScopeSkill 1 | SAF-T Ultra Precision Scope | Legionite Bar ×1 · Heavy Thorium Bar ×12 | Schematic: SAF-T Ultra Precision Scope | NEW |
| SandpaperSkill 1 | Sandpaper | Bauxite ×2 · Bolt of Linen Cloth ×1 | unknown | NEW |
| Satchel of Bronze BombsSkill 1 | Satchel of Bronze Bombs | Big Bronze Bomb ×20 · Medium Leather ×6 · Whirring Bronze Gizmo ×1 | Schematic: Satchel of Bronze Bombs | NEW |
| Satchel of Copper BombsSkill 1 | Satchel of Copper Bombs | Rough Copper Bomb ×20 · Light Leather ×6 · Handful of Copper Bolts ×4 | Schematic: Satchel of Copper Bombs | NEW |
| Satchel of Dark Iron BombsSkill 1 | Satchel of Dark Iron Bombs | Dark Iron Bomb ×20 · Rugged Leather ×6 · Unstable Trigger ×1 | Schematic: Satchel of Dark Iron Bombs | NEW |
| Satchel of Iron BombsSkill 1 | Satchel of Iron Bombs | Big Iron Bomb ×20 · Thick Leather ×6 · Gyrochronatom ×1 | Schematic: Satchel of Iron Bombs | NEW |
| Serrated StrapSkill 1 | Item 280309 | Copper Modulator ×2 · Bronze Tube ×1 · Iron Bar ×1 | Schematic: Serrated Strap | NEW |
| Shafety SheepSkill 1 | Shafety Sheep | Bronze Framework ×1 · Whirring Bronze Gizmo ×1 · Heavy Blasting Powder ×2 · Wool Cloth ×2 · SAF-T Bell ×1 | Schematic: Shafety Sheep | NEW |
| Small Purple RocketSkill 1 | Small Purple Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small Purple Rocket | NEW |
| Small White RocketSkill 1 | Small White Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small White Rocket | NEW |
| Small Yellow RocketSkill 1 | Small Yellow Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small Yellow Rocket | NEW |
| Stealthman 52Skill 1 | Stealthman 52 | Essence of Air ×6 · Illusion Dust ×6 · Torbernite ×2 · Legionite Bar ×2 · Marefoil ×4 | Schematic: Stealthman 52 | NEW |
| Stuckbutton GogglesSkill 1 | Stuckbutton Goggles | Ornate Spyglass ×1 · Gyrochronatom ×1 · Heavy Leather ×8 | Schematic: Stuckbutton Goggles | NEW |
| Swiftfeather ArrowSkill 1 | Swiftfeather Arrow ×200 | Heavy Thorium Bar ×8 · Light Feather ×5 · Elemental Air ×1 | Schematic: Swiftfeather Arrow | NEW |
| Swiftstrike ShotSkill 1 | Swiftstrike Shot ×200 | Heavy Thorium Bar ×8 · Dense Stone ×8 · Elemental Earth ×1 | Schematic: Swiftstrike Shot | NEW |
| Tru-Trigger Frag BombSkill 1 | Tru-Trigger Frag Bomb | Mithril Casing ×1 · Unstable Trigger ×1 · Solid Blasting Powder ×1 · EZ-Thro Tru-Trigger ×1 | Schematic: Tru-Trigger Frag Bomb | NEW |
| Ultralight Goblin GliderSkill 1 | Ultralight Goblin Glider | Viridian Dye ×2 · Azerothium Bar ×2 · Pristine Scale ×8 · Thorium Bar ×8 | Schematic: Ultralight Goblin Glider | NEW |
| Ultrasafe Rechargeable BatterySkill 1 | Ultrasafe Rechargeable Battery | Sulfuric Acid ×2 · Pitchblende ×1 · Viridian Dye ×1 · Thorium Bar ×3 · Mithril Bar ×1 · Death Lotus ×1 | Schematic: Ultrasafe Rechargeable Battery | NEW |
| Unsanctified GrenadeSkill 1 | Unsanctified Grenade ×3 | Truesilver Transformer ×1 · Enchanted Thorium Bar ×2 · Dense Blasting Powder ×3 · Runecloth ×2 | Schematic: Unsanctified Grenade | NEW |
| Whimsical WaistwrapSkill 1 | Whimsical Waistwrap | Bronze Framework ×2 · Whirring Bronze Gizmo ×1 · Bolt of Silk Cloth ×2 | Schematic: Whimsical Waistwrap | NEW |
| White Rocket ClusterSkill 1 | White Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: White Rocket Cluster | NEW |
| Yellow Rocket ClusterSkill 1 | Yellow Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: Yellow Rocket Cluster | NEW |
| Aquadynamic Fish AttractorSkill 1 | Aquadynamic Fish Attractor ×3 | Bronze Bar ×2 · Nightcrawlers ×1 · Coarse Blasting Powder ×1 | unknown |
|
| Arcane BombSkill 1 | Arcane Bomb ×3 | Delicate Arcanite Converter ×1 · Thorium Bar ×3 · Runecloth ×1 | Schematic: Arcane Bomb |
|
| Arcane MegabombSkill 1 | Item 233984 ×5 | Delicate Arcanite Converter ×1 · Nexus Crystal ×1 · Runecloth ×1 | unknown |
|
| Big Bronze BombSkill 1 | Big Bronze Bomb ×3 | Heavy Blasting Powder ×2 · Bronze Bar ×3 · Silver Contact ×1 | unknown |
|
| Big Iron BombSkill 1 | Big Iron Bomb ×2 | Iron Bar ×3 · Heavy Blasting Powder ×3 · Silver Contact ×1 | unknown |
|
| Blue FireworkSkill 1 | Blue Firework ×3 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Blue Firework |
|
| Blue Rocket ClusterSkill 1 | Blue Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: Blue Rocket Cluster |
|
| Coarse DynamiteSkill 1 | Coarse Dynamite ×2 | Coarse Blasting Powder ×3 · Linen Cloth ×1 | unknown |
|
| Crafted Heavy ShotSkill 1 | Crafted Heavy Shot ×200 | Coarse Blasting Powder ×1 · Copper Bar ×1 | unknown |
|
| Crafted Light ShotSkill 1 | Crafted Light Shot ×200 | Rough Blasting Powder ×1 · Copper Bar ×1 | unknown |
|
| Crafted Solid ShotSkill 1 | Crafted Solid Shot ×200 | Heavy Blasting Powder ×1 · Bronze Bar ×1 | unknown |
|
| Dark Iron BombSkill 1 | Dark Iron Bomb ×3 | Thorium Widget ×2 · Dark Iron Bar ×1 · Dense Blasting Powder ×3 · Runecloth ×3 | Schematic: Dark Iron Bomb |
|
| Dense DynamiteSkill 1 | Dense Dynamite ×2 | Dense Blasting Powder ×2 · Runecloth ×3 | unknown |
|
| EZ-Thro DynamiteSkill 1 | Ez-Thro Dynamite ×2 | Coarse Blasting Powder ×3 (Era ×4) · Linen Cloth ×1 (new) · EZ-Thro Wrap ×1 (new) | Schematic: EZ-Thro Dynamite |
|
| EZ-Thro Dynamite IISkill 1 | Ez-Thro Dynamite II | Solid Blasting Powder ×1 · Silk Cloth ×1 (new) · EZ-Thro Fireproof Fuse ×1 (new) | Schematic: EZ-Thro Dynamite II |
|
| Explosive ArrowSkill 1 | Explosive Arrow ×100 | Razor Arrow ×100 · Solid Blasting Powder ×2 · Mithril Bar ×2 | unknown |
|
| Ez-Thro Radiation BombSkill 1 | Item 215168 ×3 | Solid Blasting Powder ×2 · Gnomeregan Fallout ×1 · Mithril Bar ×2 | Schematic: Ez-Thro Radiation Bomb |
|
| Firework Cluster LauncherSkill 1 | Cluster Launcher | Inlaid Mithril Cylinder ×3 (Era ×4) · Goblin Rocket Fuel ×3 (Era ×4) · Truesilver Transformer ×1 (Era ×2) · Mithril Casing ×1 | Schematic: Cluster Launcher |
|
| Firework LauncherSkill 1 | Firework Launcher | Inlaid Mithril Cylinder ×2 (Era ×1) · Goblin Rocket Fuel ×2 (Era ×1) · Unstable Trigger ×2 (Era ×1) · Mithril Casing ×1 | Schematic: Firework Launcher |
|
| Gold Power CoreSkill 1 | Gold Power Core ×3 | Gold Bar ×1 | unknown |
|
| Green FireworkSkill 1 | Green Firework ×3 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Green Firework |
|
| Green Rocket ClusterSkill 1 | Green Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: Green Rocket Cluster |
|
| Heavy DynamiteSkill 1 | Heavy Dynamite ×3 | Heavy Blasting Powder ×2 · Wool Cloth ×1 | unknown |
|
| Hi-Explosive BombSkill 1 | Hi-Explosive Bomb ×4 | Mithril Casing ×2 · Unstable Trigger ×1 · Solid Blasting Powder ×2 | unknown |
|
| Hi-Impact Mithril SlugsSkill 1 | Hi-Impact Mithril Slugs ×200 | Mithril Bar ×1 · Solid Blasting Powder ×1 | unknown |
|
| High-Yield Radiation BombSkill 1 | Item 215127 ×3 | Solid Blasting Powder ×1 · Gnomeregan Fallout ×1 · Mithril Bar ×2 | Schematic: High-Yield Radiation Bomb |
|
| Iron GrenadeSkill 1 | Iron Grenade ×3 | Iron Bar ×1 · Heavy Blasting Powder ×1 · Silk Cloth ×1 | unknown |
|
| Large Blue RocketSkill 1 | Large Blue Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large Blue Rocket |
|
| Large Blue Rocket ClusterSkill 1 | Large Blue Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large Blue Rocket Cluster |
|
| Large Copper BombSkill 1 | Large Copper Bomb ×3 | Copper Bar ×3 · Coarse Blasting Powder ×4 · Silver Contact ×1 | unknown |
|
| Large Green RocketSkill 1 | Large Green Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large Green Rocket |
|
| Large Green Rocket ClusterSkill 1 | Large Green Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large Green Rocket Cluster |
|
| Large Red RocketSkill 1 | Large Red Rocket ×5 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Large Red Rocket |
|
| Large Red Rocket ClusterSkill 1 | Large Red Rocket Cluster ×5 | Dense Blasting Powder ×1 · Rugged Leather ×1 | Schematic: Large Red Rocket Cluster |
|
| Mithril Frag BombSkill 1 | Mithril Frag Bomb ×3 | Mithril Casing ×1 · Unstable Trigger ×1 · Solid Blasting Powder ×1 | unknown |
|
| Mithril Gyro-ShotSkill 1 | Mithril Gyro-Shot ×200 | Mithril Bar ×2 · Solid Blasting Powder ×2 | unknown |
|
| Obsidian BombSkill 1 | Item 233986 ×3 | Item 234005 ×3 · Item 234007 ×1 · Item 234008 ×1 · Dense Stone ×1 | unknown |
|
| Pet BomblingSkill 1 | Pet Bombling | Big Iron Bomb ×1 · Heart of Fire ×1 · Fused Wiring ×1 · Mithril Bar ×6 | Schematic: Pet Bombling |
|
| Red FireworkSkill 1 | Red Firework ×3 | Heavy Blasting Powder ×1 · Heavy Leather ×1 | Schematic: Red Firework |
|
| Red Rocket ClusterSkill 1 | Red Rocket Cluster ×5 | Solid Blasting Powder ×1 · Thick Leather ×1 | Schematic: Red Rocket Cluster |
|
| Rough Copper BombSkill 1 | Rough Copper Bomb ×2 | Copper Bar ×1 · Handful of Copper Bolts ×1 · Rough Blasting Powder ×2 · Linen Cloth ×1 | unknown |
|
| Rough DynamiteSkill 1 | Rough Dynamite ×2 | Rough Blasting Powder ×1 (Era ×2) · Linen Cloth ×1 | unknown |
|
| Silver ContactSkill 1 | Silver Contact ×5 | Silver Bar ×1 | unknown |
|
| Small Blue RocketSkill 1 | Small Blue Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small Blue Rocket |
|
| Small Bronze BombSkill 1 | Small Bronze Bomb ×2 | Coarse Blasting Powder ×4 · Bronze Bar ×2 · Silver Contact ×1 · Wool Cloth ×1 | unknown |
|
| Small Green RocketSkill 1 | Small Green Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small Green Rocket |
|
| Small Red RocketSkill 1 | Small Red Rocket ×5 | Coarse Blasting Powder ×1 · Medium Leather ×1 | Schematic: Small Red Rocket |
|
| Snake Burst FireworkSkill 1 | Snake Burst Firework ×4 | Dense Blasting Powder ×2 · Runecloth ×2 · Deeprock Salt ×1 | Schematic: Snake Burst Firework |
|
| Solid DynamiteSkill 1 | Solid Dynamite ×2 | Solid Blasting Powder ×1 · Silk Cloth ×1 | unknown |
|
| The Big OneSkill 1 | The Big One ×2 | Mithril Casing ×1 · Goblin Rocket Fuel ×1 · Solid Dynamite ×6 · Unstable Trigger ×1 | unknown |
|
| Thorium GrenadeSkill 1 | Thorium Grenade ×3 | Thorium Widget ×1 · Thorium Bar ×3 · Dense Blasting Powder ×3 · Runecloth ×3 | Schematic: Thorium Grenade |
|
| Thorium ShellsSkill 1 | Thorium Shells ×200 | Thorium Bar ×2 · Dense Blasting Powder ×1 | Schematic: Thorium Shells |
|
| Accurate ScopeSkill 1 | Accurate Scope | Bronze Tube ×1 · Jade ×1 · Citrine ×1 | Schematic: Accurate Scope | |
| Advanced Target DummySkill 1 | Advanced Target Dummy | Iron Strut ×1 · Bronze Framework ×1 · Gyrochronatom ×1 · Heavy Leather ×4 | unknown | |
| Alarm-O-BotSkill 1 | Gnomish Alarm-O-Bot | Thorium Bar ×4 · Thorium Widget ×2 · Rugged Leather ×4 · Star Ruby ×1 · Fused Wiring ×1 | Schematic: Gnomish Alarm-O-Bot | |
| Arcanite DragonlingSkill 1 | Arcanite Dragonling | Mithril Mechanical Dragonling ×1 · Delicate Arcanite Converter ×8 · Enchanted Thorium Bar ×10 · Thorium Widget ×6 · Gold Power Core ×4 · Enchanted Leather ×6 | Schematic: Arcanite Dragonling | |
| Arclight SpannerSkill 1 | Arclight Spanner | Copper Bar ×6 | unknown | |
| Biznicks 247x128 AccurascopeSkill 1 | Biznicks 247x128 Accurascope | Lava Core ×2 · Essence of Earth ×2 · Delicate Arcanite Converter ×4 · Dark Iron Bar ×6 · Thorium Tube ×1 | Schematic: Biznicks 247x128 Accurascope | |
| Bloodvine GogglesSkill 1 | Bloodvine Goggles | Bloodvine ×4 · Souldarite ×5 · Delicate Arcanite Converter ×2 · Powerful Mojo ×8 · Enchanted Leather ×4 | Schematic: Bloodvine Goggles | |
| Bloodvine LensSkill 1 | Bloodvine Lens | Bloodvine ×5 · Souldarite ×5 · Delicate Arcanite Converter ×1 · Powerful Mojo ×8 · Enchanted Leather ×4 | Schematic: Bloodvine Lens | |
| Bright-Eye GogglesSkill 1 | Bright-Eye Goggles | Heavy Leather ×6 · Citrine ×2 | Schematic: Bright-Eye Goggles | |
| Bronze FrameworkSkill 1 | Bronze Framework | Bronze Bar ×2 · Medium Leather ×1 · Wool Cloth ×1 | unknown | |
| Bronze TubeSkill 1 | Bronze Tube | Bronze Bar ×2 · Weak Flux ×1 | unknown | |
| Catseye Ultra GogglesSkill 1 | Catseye Ultra Goggles | Thick Leather ×4 · Aquamarine ×2 · Catseye Draught ×1 | Schematic: Catseye Ultra Goggles | |
| Coarse Blasting PowderSkill 1 | Coarse Blasting Powder | Coarse Stone ×1 | unknown | |
| Compact Harvest Reaper KitSkill 1 | Compact Harvest Reaper Kit | Iron Strut ×2 · Bronze Framework ×1 · Gyrochronatom ×2 · Heavy Leather ×4 | unknown | |
| Copper ModulatorSkill 1 | Copper Modulator | Handful of Copper Bolts ×2 · Copper Bar ×1 · Linen Cloth ×2 | unknown | |
| Copper TubeSkill 1 | Copper Tube | Copper Bar ×2 · Weak Flux ×1 | unknown | |
| Core Marksman RifleSkill 1 | Core Marksman Rifle | Fiery Core ×4 · Lava Core ×2 · Arcanite Bar ×6 · Delicate Arcanite Converter ×2 · Thorium Tube ×2 | Schematic: Core Marksman Rifle | |
| Craftsman's MonocleSkill 1 | Craftsman's Monocle | Heavy Leather ×6 · Citrine ×2 | Schematic: Craftsman's Monocle | |
| Creepy Censor SensorsSkill 1 | Item 236871 | Rugged Leather ×8 · Azerothian Diamond ×2 | Schematic: Creepy Censor Sensors | |
| Crude ScopeSkill 1 | Crude Scope | Copper Tube ×1 · Malachite ×1 · Handful of Copper Bolts ×1 | unknown | |
